服務熱線
4001128155
现有產品簡介:
JK500/JK500C手持式多路溫度采集儀是在我們的技術平台上推出了最新款的手持溫度曲線采集儀。采用高性能ARM微處理器控制和5.6寸液晶顯示屏,讓波形顯示一目了然。
並可同時對多路溫度數據進行采集,上超下超報警和通訊傳輸,並可擴展到128多溫度數據,兼容多種溫度傳感器,響應速度快,數據穩定,同時具備斷偶檢測功能。有高達6AH的
锂電池供電,保證長時間的采集工作,並且免費提供專用的采集軟件。儀器配置Mini-USB(虛擬串口)接口,通過標配的計算機軟件可實現數據采集,分析和打印。支持USB磁盤存
儲器,實現存儲采樣數據。用戶可以對每路數據進行獨立校正。
现有產品特點:
■ 響應速度快,數據穩定 ■ 5.6寸大屏顯示 曲線清晰 ■ 最大值、平均值、最小值
■ 溫度差值補償 ■ 16G內存卡 ■ 曆史查詢數據曲線
■ U盤存儲數據 ■ 儀器帶有溫度曲線顯示功能,顯示最大值、最小值、平均值
技術參數:
型號 | 508 | 516 | 500C-8 | 500C-16 | 500C-24 |
通道數 | 8 | 16 | 8 | 16 | 24 |
分度號 | 熱電偶:J/K/T/E/S/B/N/R/型; 熱電阻:Pt100 | 熱電偶:J/K/T/E/S/B/N/R/型 | |||
基本准確度 | ±0.2%+1℃ (K型熱電偶) ± 0.5℃(PT100) | ||||
測試範圍 | -200℃ ~ 1800℃ (測試範圍因分度號不同而有差異) | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
曲線 | 實時曲線 曆史曲線查詢 | 實時曲線 | 實時曲線 曆史曲線查詢 | ||
校正 | 每通道誤差修正 | ||||
比較器 | 上超下超報警 每通道單獨設置上超下超值 | ||||
標配接口 | U盤接口 Mini(虛擬串口) | ||||
標配軟件 | 數據采集軟件 | ||||
冷端補償 | 准確度:0.5℃ | ||||
通道間隔離電壓 | DC500V | ||||
其他 | TFT-LCD 5.6寸真彩液晶顯示,斷偶檢測功能 | ||||
一般特征 | |||||
電源要求 | 輸入:100-240V~50/60Hz 0.35A 輸出:9V 1A DC | ||||
電池參數 | 8.4V,Li,6000mAH 可充電電池 | ||||
電池充電時間 | 單次連續充電:最大300Min | ||||
電池工作時間 | ≦8小時 | ||||
尺寸重量 | 外尺寸(mm)229(高)*148(寬)*46 (深) 650g | ||||
附件 | 熱電偶8,直流電源適配器,便攜包,锂電池,Mini-USB 通訊電纜,數據采集軟件,無線傳送模塊(選配) | ||||
