服務熱線
4001128155
JK700OC 多路數據記錄儀
性能特點
口7寸24位真彩電容液晶屏,1024×600分辨率
口支持100ms掃描速度(新款可達10ms)
口主機支持64通道掃描(可擴展)
口斷偶自動偵測功能、直觀數值顯示、柱狀圖、曲線圖顯示方式
口熱電偶類型:K、J、T、E、N、S、R、B
口熱電阻:PT100、NTC
口電壓、電流測量
口指定通道掃描
口冷端補償
口內置32G內存,USB、HOST接口
口支持U盤存儲,內部存儲
口具有文件系統,關機不丟失當前儀器設置
口截屏功能,數據記錄和參數保存功能
现有產品應用
◆新能源、汽車、家電、電機、電器器具、溫控器、
變壓器、烘箱、熱保護器、電源、照明、 電力、LED 等行業的制廠家與質檢部門對 多點溫度的測試。
现有產品型號 | JK7000C | JK7000CH | |
重要特征 | 掃描測量,通道間隔離電壓峰峰值600DCV | ||
輸入信號 | 熱電偶 | 熱電偶:J、K、T、E、S、N、B、R | |
熱(線)電阻 | PT100 、NTC | ||
電壓 |
0.01mV- 100V F.S.(滿量程)最高分辨率1μV
| 0~100mV (0.001mV~+99.000mV) 0~2V (0.00001V~+1.9999V) 0~5V (0.00001V~+4.99999V) 0~10V (0.00001V ~ 9.99999V) 0~100V (0.0001V~+99.9999V) | |
電流 | ±20mA | 0~20mA (0.00001mA~20.00000mA) | |
其它 | 可選充電電池供電 | ||
溫度測量範圍 | -200℃~1800℃(根據不同的熱電偶型號而改變) | ||
分辨率 | 0.01℃ | ||
掃描速度 | 慢速1s采集64通道、快速100ms采集所有通道 | ||
基本准確度 | ±0.2%±2字(不包含熱電偶); PT100:±0.6℃ (±0.2℃需配高精度) 電壓 電流:±0.1%F.S | ||
通道數 | 主機8-64(根據不同的现有產品型號而改變) 支持通道擴展至320路 | ||
抗幹擾 | 強抗幹擾 | 超強抗幹擾 | |
比較器 | 特設溫度上下限報警,和超限讀數顔色變化警示,可對每一路溫度數據進行上限和下限設置 | ||
接口 | 標配RS232、 USB HOST 、LAN | ||
電源電壓頻率 | AC100~240V 50/60Hz DC24V | ||
工作環境 | 溫度-15℃~55℃ 濕度<80%RH | ||
采集模塊電氣參數 | 通道間隔離電壓:600V/DC、與供電電源隔離電壓:1500V DC | ||

注:支持Modbus/TCP協議
上架體積(mm):2519(W)x140(H)x330
淨重:3Kg